福田G7冷藏車
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
國家工(gōng)信部公告參數
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 349 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5032XLCB6型冷藏車 | ||||
總質量(kg) | 2860 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 505,570,700 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5320X1695X2450,2470,2500 | ||
整備質量(kg) | 2030 | 貨廂尺寸(mm) | 2020,2920,1690X1400X1440,1390 | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,2+2,2+3 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 15/16 | 前懸/後懸(mm) | 1190/1080 | ||
軸荷(kg) | 1370/1490 | 最高(gāo)車速(km/h) | 150 | ||
備注: | 備注:ABS型号:YF8;ABS生産企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機淨功率值:110KW;選裝描述:選裝功率相當其它型号的制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝半盲窗;發動機/油耗值(L/100km)對(duì)應關系爲:4K22D4M/9.8;最後排座椅後方安裝具有足夠強度的闆式隔離裝置;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啓;選裝不同廂體内部樣式;選裝U型踏闆; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | BJ5039XXY-B6 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤名稱 | |||
商标名稱 | 生産企業 | ||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3050 | ||||
輪胎規格 | 195/70R15LT,195R15C | ||||
鋼闆彈簧片數 | -/4,-/5 | 前輪距(mm) | 1470 | ||
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1465 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 118 |
上(shàng)一篇:金(jīn)龍牌疫苗冷鏈車
下(xià)一篇:江淮冷藏車