金(jīn)龍牌救護車
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
國家工(gōng)信部公告參數
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 金(jīn)龍牌 | 公告批次 | 346 | ||
産品名稱 | 金(jīn)龍牌XMQ5030XJH66型救護車 | ||||
總質量(kg) | 2660 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 外(wài)形尺寸(mm) | 5270X1700X2180,2380 | |||
整備質量(kg) | 1845 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 5-7 | 準拖挂車總質量(kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 18/21 | 前懸/後懸(mm) | 1300/1080 | ||
軸荷(kg) | 1270/1390 | 最高(gāo)車速(km/h) | 130 | ||
備注: | 備注:發動機最大(dà)淨功率:80kW(V22H).ABS控制器生産企業/型号:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8,浙江萬安科技股份有限公司/VIE HABS-6.0.頂蓋可選裝中頂和(hé)高(gāo)頂狀态;選裝前圍燈具造型;可取消後保險杠裝飾片;可選裝不同式樣前圍格栅;選裝後視(shì)鏡;選裝鋁合金(jīn)鋼圈或鐵(tiě)鋼圈,選裝排氣扇;選裝爆閃燈;專用(yòng)功能(néng)及裝置描述:配備醫(yī)療器械櫃,氧氣瓶,擔架,紫外(wài)線消毒燈,特種車輛标志燈及警報(bào)器等專用(yòng)裝置.可選裝負壓設備及負壓隔離艙;其他(tā)說明(míng):該車帶有OBD系統;該車型所使用(yòng)195/70R15C輪胎層級爲10PR,負荷指數爲104/102;該車可選裝ETC車載裝置. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | 承載式車身 | 底盤名稱 | |||
商标名稱 | 生産企業 | ||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 2890 | ||||
輪胎規格 | 195/70R15C,195/70R15LT | ||||
鋼闆彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1450 | ||
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1430 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
V22H | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 86 |
上(shàng)一篇:沒有了(le)
下(xià)一篇:沒有了(le)