解放(fàng)4.2米冷藏車
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
國家工(gōng)信部公告參數
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 346 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5040XLCC6型冷藏車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 1100 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995X2060,2260,2310X2980,3100,3300 | ||
整備質量(kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 3770,4050,4130X1900,2100X1780,1900,2100 | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/後懸(mm) | 1115/1580 | ||
軸荷(kg) | 1950/2545,1850/2645 | 最高(gāo)車速(km/h) | 110,80 | ||
備注: | 備注:車廂頂部封閉不可開(kāi)啓; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護連接方式爲焊接連接,後部防護連接方式爲螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×40,離地高(gāo)度(mm):455; 随底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝ETC車載裝置,選用(yòng)發動機/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應關系爲:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04; ABS防抱死制動系統生産廠(chǎng)家/型号:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 解放(fàng)牌 | 生産企業 | 中國第一汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3300,3600 | ||||
輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 |
中國第一汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 安徽全柴動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2207 2289 2300 2289 2000 2800 2499 2207 2493 2300 2207 |
95 96 85 88 90 96 110 88 112 97 95.2 |
上(shàng)一篇:慶鈴五十鈴 4.2米冷藏車
下(xià)一篇:福田歐曼前四後八冷藏車