東風(fēng)天錦鋁合金(jīn)16.5方運油車
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
國家工(gōng)信部公告參數
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 341 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5180GYYLD6型鋁合金(jīn)運油車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 16.3 | ||
額定質量(kg) | 10965,10900 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8475X2500X3300 | ||
整備質量(kg) | 6905 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2345 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高(gāo)車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:該車适用(yòng)于危險品運輸。運輸類項号:3,罐體有效容積:16.3立方米。罐體外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5900×2300×1600。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及後部防護均采用(yòng)焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):140×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):500。随底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈爲選裝件;前霧燈爲選裝件;駕駛室前臉擾流罩爲選裝件。僅采用(yòng)底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀。ABS型号/生産廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/後懸的對(duì)應關系爲(mm):8475/4700/1430/2345。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。該車後軸爲采用(yòng)空(kōng)氣懸架。選裝尿素箱、電瓶箱和(hé)儲氣筒等零部件布置結構。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 東風(fēng)牌 | 生産企業 | 東風(fēng)商用(yòng)車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4700,5000,5800 | ||||
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明(míng)斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
上(shàng)一篇:東風(fēng)大(dà)多利卡8方加油車
下(xià)一篇:東風(fēng)大(dà)多利卡鋁合金(jīn)加油車11方