東風(fēng)天龍19.5方鋁合金(jīn)運油車
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
産品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 352 | ||
産品名稱 | CL5262GYYLD6型鋁合金(jīn)運油車 | ||||
總質量(kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 19.5 | ||
額定質量(kg) | 16000,16065 | 外(wài)形尺寸(mm) | 9600X2550X3390 | ||
整備質量(kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/後懸(mm) | 1480/2170 | ||
軸荷(kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高(gāo)車速(km/h) | 80 | ||
備注: |
備注:準運介質最大(dà)密度:850千克/立方米.罐體容量:19.2立方米。罐體外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2300×1600;危險貨物運輸車輛類型:FL型;其他(tā)說明(míng):該車适用(yòng)于危險品運輸。該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車後軸爲采用(yòng)空(kōng)氣懸架。整車長度/軸距/前懸/後懸的對(duì)應關系爲(mm):9600/4600+1350/1480/2170。該車型可選裝ETC車載裝置;擴展活動護欄和(hé)後示廓燈燈座。 底盤龍擎300馬力發動機,9檔變速箱,295/80真空(kōng)胎,實際容積:19.5方,裝柴油16噸不超重,優質5182鋁合金(jīn)罐體材質 |
||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | DFH1260D 二類 東風(fēng)商用(yòng)車有限公司 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 東風(fēng)牌 | 生産企業 | 東風(fēng)商用(yòng)車有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4600+1350 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR, | ||||
鋼闆彈簧片數 | 3/-,2/- | 前輪距(mm) | 2030 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用(yòng)車有限公司 | 7500 | 220 | ||
【整車技術參數】 |
上(shàng)一篇:重汽後八輪鋁合金(jīn)20方油車
下(xià)一篇:東風(fēng)天龍30方鋁合金(jīn)運油車