東風(fēng)天龍後八輪18.5方
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 352 | ||
産品名稱 | KLF5251GPSD6型綠化噴灑車 | ||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 18.5 | ||
額定質量(kg) | 13690,13625 | 外(wài)形尺寸(mm) | 10120.10040X2550X3150,3190,3370,3630 | ||
整備質量(kg) | 11180 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/後懸(mm) | 1480/2940,1500/2940,1480/2340,1500/2340 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高(gāo)車速(km/h) | 89,98 | ||
備注: | 備注:1、該車主要用(yòng)于園林(lín)綠化,專用(yòng)裝置爲高(gāo)壓水(shuǐ)泵,噴灑總成,罐體,罐體總容量:18.5立方米,運輸介質:丙酮水(shuǐ)溶液,密度:950千克/立方米;罐體外(wài)形尺寸長×長軸×短軸(mm):6000×2350×1550; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 東風(fēng)牌 | 生産企業 | 東風(fēng)商用(yòng)車有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 |
東風(fēng)康明(míng)斯發動機有限公司 東風(fēng)商用(yòng)車有限公司 |
6700 7500 |
213 257 |
||
配置 |
配置1:D6.7NS6B290,康明(míng)斯290馬力,法士特9檔變速箱,D320排半豪華KL駕駛室,5.5T前橋,雙10T後橋,11.00鋼絲胎,300雙層大(dà)梁,氣囊座椅。 配置2:DDi75E350-60,龍擎350馬力,法士特9檔變速箱,D310排半VL駕駛室,5.5T前橋,雙10T後橋,11.00鋼絲胎,300雙層大(dà)梁,氣囊座椅。 |
上(shàng)一篇:東風(fēng)T5前四後八灑水(shuǐ)車25方
下(xià)一篇:5方江淮V3灑水(shuǐ)車