江鈴掃路車4方塵1.5方水(shuǐ)
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 346 | ||
産品名稱 | CLW5070TSLJ6型掃路車 | ||||
總質量(kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 2210 | 外(wài)形尺寸(mm) | 6190X1990X2590 | ||
整備質量(kg) | 4960 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/後懸(mm) | 1075/1755 | ||
軸荷(kg) | 2600/4700 | 最高(gāo)車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:該車主要用(yòng)于路面的機械化清掃作(zuò)業;專用(yòng)裝置爲掃刷;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置由專用(yòng)裝置代替;後下(xià)部防護裝置與大(dà)梁螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):380;上(shàng)裝選裝新型外(wài)形樣式;ABS系統型号:VIE ABS-II,ABS系統生産廠(chǎng)家:浙江萬安科技股份有限公司;随底盤選裝駕駛室,随底盤選裝後部燈具樣式. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | JX1071TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 江鈴牌 | 生産企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ | 前輪距(mm) | 1575,1466 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1508,1440 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
配置 | 底盤:JX4D30D6H發動機,江鈴115馬力,格特拉克五檔變速箱,7.00鋼絲胎,前橋3.5噸,後橋5噸,汽刹、中控鎖、電動車窗,多功能(néng)方向盤,ABS,空(kōng)調 |
上(shàng)一篇:福田領航洗掃車4方水(shuǐ)5方塵
下(xià)一篇:解放(fàng)洗掃車9方水(shuǐ)7方塵