解放(fàng)五方吸糞車
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
【整車技術參數】 | |||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 353 |
産品名稱 | 吸糞車 | 産品型号 | CLW5070GXE6HH |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.58 |
額定載質量(Kg) | 3490 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5998×2000,2100×2600,2400 |
整備質量(Kg) | 3740 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/後懸(mm) | 1135/1503 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高(gāo)車速(Km/h) | 95 |
備注 | 該車專用(yòng)裝置主要是罐體和(hé)管道(dào)系統,用(yòng)于液态污物抽吸作(zuò)業.罐體總容量爲4.58立方米,有效容積爲4.36立方米,罐體外(wài)形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3500×1650×1150,介質:液态污物,密度:800千克/立方米.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用(yòng)焊接連接.後防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用(yòng)焊接連接.後部防護斷面尺寸(mm):300×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):500.ABS型号爲CM4XL-4S/4M,生産廠(chǎng)家爲廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | CA1070K2L3E6B | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商标名稱 | 解放(fàng)牌 | 生産企業 | 一汽紅(hóng)塔雲南汽車制造有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 2/2+3,3/3+3,3/7+6,4/8+8 | 前輪距(mm) | 1558,1542 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1445,1525 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-13E6 |
中國第一汽車集團有限公司 |
2207 |
95 |
上(shàng)一篇:福田小(xiǎo)卡3方吸糞車
下(xià)一篇:沒有了(le)