東風(fēng)多利卡D6洗掃車3方水(shuǐ)2.5方塵
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 352 | ||
産品名稱 | CLW5071TXS6SL型洗掃車 | ||||
總質量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 1580 | 外(wài)形尺寸(mm) |
6200, 6750X2000X2500,2550,2600 |
||
整備質量(kg) | 5650 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 26/14 | 前懸/後懸(mm) | 1055/1837 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高(gāo)車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:該車主要用(yòng)于道(dào)路清掃,清洗作(zuò)業,主要專用(yòng)裝置爲洗掃總成和(hé)箱體.選裝前置自(zì)動水(shuǐ)炮時(shí),前伸550mm,整車長度6750mm;左右側面防護裝置由專用(yòng)裝置代替,後防護材料爲Q235,.随底盤選裝駕駛室,選裝外(wài)觀樣式 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 東風(fēng)牌 | 生産企業 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCY24140-60 Q23-115E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2300 |
103 85 |
||
配置 |
配置1:Q23-115E60發動機,全柴115馬力,萬裏揚5檔變速箱,1730單排駕駛室,2T前橋,3.5T後橋,7.00R16鋼絲胎,氣刹,ABS,空(kōng)調,電動門(mén)窗,中控鎖 。 配置2:Q28-130E60發動機,全柴130馬力,萬裏揚6檔變速箱,1730單排駕駛室,2T前橋,3.5T後橋,7.00R16鋼絲胎,氣刹,ABS,空(kōng)調,電動門(mén)窗,中控鎖 。 配置3:YCY24140-60發動機,玉柴140馬力,萬裏揚6檔變速箱,1730單排駕駛室,2T前橋,3.5T後橋,7.00R16鋼絲胎,氣刹,ABS,空(kōng)調,電動門(mén)窗,中控鎖 |
上(shàng)一篇:東風(fēng)多利卡D6掃路車4方塵1.5水(shuǐ)
下(xià)一篇:東風(fēng)逸途掃路車(汽油)2方塵