東風(fēng)逸途掃路車(汽油)2方塵
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 352 | ||
産品名稱 | CLW5030TSL6型掃路車 | ||||
總質量(kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 145 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5010X1660X2190,2410 | ||
整備質量(kg) | 3220 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/後懸(mm) | 1181/1229,1190/1220,1120/1290 | ||
軸荷(kg) | 1300/2195 | 最高(gāo)車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:該車爲專業掃路車輛,裝備有垃圾箱,水(shuǐ)箱,洗掃刷等專用(yòng)裝置,用(yòng)于道(dào)路清掃作(zuò)業.随底盤選裝駕駛室;.ABS型号及廠(chǎng)家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司,ABS廠(chǎng)家及型号:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M; 随底盤選裝不帶導流罩外(wài)形樣式,選裝車輛外(wài)形結構樣式. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | EQ1035SJ16QC | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 東風(fēng)牌 | 生産企業 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6,4 | ||
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | ||||
輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 | ||
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 | ||
配置 |
底盤配置:LJ4A15Q6發動機,柳機113馬力,1650單排駕駛室,5檔變速箱,175R14真空(kōng)輪胎【後雙輪】,前後橋1.5/2.5。标配動力轉向,前盤制動,中控門(mén)鎖,電動門(mén)窗,定速巡航,藍牙電話(huà),LED日間行車燈,空(kōng)調, 上(shàng)裝配置:中置4掃盤、三洋馬達、玉柴57馬力副發動機、施耐德控制開(kāi)關、威森搏樂電磁閥組、威森搏樂液壓油缸及整套液壓系統、廈門(mén)南超自(zì)動離合器、免維護離心式風(fēng)機、碳鋼水(shuǐ)箱,不鏽鋼垃圾箱、上(shàng)海電子水(shuǐ)泵、垃圾箱舉升自(zì)卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統。 |
上(shàng)一篇:東風(fēng)多利卡D6洗掃車3方水(shuǐ)2.5方塵
下(xià)一篇:小(xiǎo)福瑞卡F6洗掃車3方水(shuǐ)2.5方塵