福田小(xiǎo)卡汽油冷藏車
- 地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工(gōng)業園
聯系人:金(jīn)總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
産品詳情
國家工(gōng)信部公告參數
【整車技術參數】 | |||||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 349 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5034XLCB6型冷藏車 | ||||
總質量(kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 1465,1265 | 外(wài)形尺寸(mm) |
5205, 5605X1875,1900X2660,2700 |
||
整備質量(kg) | 1900,2100 | 貨廂尺寸(mm) | 3230,3700X1635,1710X1700 | ||
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 23/24,23/17 | 前懸/後懸(mm) | 1075/1280,1075/1330 | ||
軸荷(kg) | 1295/2200 | 最高(gāo)車速(km/h) | 100,110 | ||
備注: | 備注:貨廂頂部封閉不可開(kāi)啓;ABS系統控制器型号爲YF9,ABS系統控制器生産企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機DAM15KL,DAM16KL對(duì)應的油耗值分别爲8.3L/100km,7.5L/100km,選裝采用(yòng)直接供電方式的ETC車載裝置,選裝功率相當其它型号的制冷機組,選裝廂體不帶側門(mén);選裝倒流罩; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商标名稱 | 福田牌 | 生産企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2850,3200,3300 | ||||
輪胎規格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1410 | ||
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1320 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
上(shàng)一篇:CLW5041XLCJDP五十鈴冷藏車
下(xià)一篇:江淮單排冷藏車